HAVAL PARAGUAY , Golden Arrow SA representante
GW4G15B se adopta el sistema inyección electrónica de multi-puntos UAES, con turbo cargado, intercooler de admisión, VVT, material de aleación de aluminio y otras tecnologías avanzadas, su potencia, eficiencia económico, seguridad, y otros índices han alcanzado al nivel avanzado internacional, y los indicadores de emisión, ruido y otros factores de protección de medio ambiente, son superiores a las vigentes normas nacionales y los requisitos reglamentarios.
Cilindrada (L): 1.497
Recorrido*diámetro: 84.7x75
Máxima potencia/revolución (kW/r/min): 108/5400
Máximo torque/revolución (N.m/r/min): 210/3500-4500
Potencia por litro (kW/L): 73.5
Torque por litro (N.m/L):140.3
Nivel de emisión: Euro V
Nivel de emisión: Euro V
ESP (Electronic Stability Program)
ESP (sistema electrónico de estabilidad de vehículo)
Haval H6 se adopta del ESP de la versión de Bosch ESP9-CE, ESP es el sistema de seguridad activa del vehículo actualmente de nivel más alto, incluyendo ABS-antibloqueo de frenos, TCS-control de fuerza de tracción, HBA-asistencia de freno hidráulico, HHC-sistema de control de estacionamiento en pendiente, que puede garantizar mejor la estabilidad de marcha, especialmente en la dirección a alta velocidad en las curvas o en viraje brusco, ESP puede evitar efectivamente las situaciones peligrosas ocasionadas por la dirección insuficiente o excesiva.
Este sistema utiliza la tecnología avanzada de identificación por radiofrecuencia, a través de detección del chip dentro de la llave inteligente que el dueño de vehículo lleva, se bloquea o desbloquea automáticamente las puertas.
Utilizando una variedad de sensores recopila los datos con precisión, realiza el control automático oportuno para la temperatura constante, la regulación independiente de las zonas de asientos de conductor y copiloto, de modo que todos los ocupantes puedan sentirse el entorno de viaje.
La pantalla integrada del sistema de radar de 8 sondas digitales muestra la distancia del obstáculo (detrás de vehículo+ciego delantero derecho), produce el sonido de alarma de frecuencia correspondiente para ofrecer al conductor una indicación de sonido e imagen y ayudarle en el estacionamiento.Puede lograr el monitoreo de multi-ángulos, para evitar al máximo el peligro de colisión en la marcha para adelante y atrás.
Con forma simple, moderna, bonita, y mucho estilo de deportivo.
De apariencia más elegante y brillante, se ha convertido en un conjunto con el vehículo, y puede eliminar eficazmente la electricidad estática.
De nuevo diseño y de moda brillante, se muestra todo su estilo de deporte.
Está integrado de intermitentes LED, luz de bienvenida y el sistema visual de zona ciego delantero derecho, y espejo azul antideslumbrante, tiene las funciones de ajuste eléctrico y plegado eléctrico
Marca de Autoliv, la bolsa de aire de forma cortina cruza los asientos delantero y trasero, garantiza a todas las posiciones la seguridad de los ocupantes.
Estilo deportivo de tres radios, encima se integran las funciones de audio, Bluetooth, y crucero, está forrado de cuero con costura de doble aguja a forma de béisbol, de sentimiento táctil mejor, entretenimiento de conducción mejor, y más seguro.
Está integrado de interacción de red CAN, pantalla de radar de retroceso, pantalla de aire acondicionado, sistema de audio de nueva generación, fácil de operar y conducir, que le da una experiencia agradable en todo el viaje.
HAVAL H6 SPORT | ||||
Largo×ancho×alto(mm) | 4649X1852X1710 | |||
Distancia entre ejes (mm) | 2680 | |||
Distancia entre ruedas (mm) | 1565 | |||
Tipo de motor | 4G69S4M | GW4G15B | GW4D20 | |
Cilindrada (L) | 2.4 | 1.5 | 2.0 | |
Potencia (kw/rpm) | 120/6000 | 110/5600 | 110/4000 | |
Torque máximo(N•m /rpm) | 210/3500-4500 | 210/2200-4500 | 310/1800-2800 | |
Norma de emisión | EuroIV | Euro V | Euro V | |
Transmisión | 4AT | 6MT | 6AT | 6MT |
Tipo de tracción | 2WD | 2WD/4WD | 2WD | 2WD/4WD |
Suspensión (delantera/trasera) | Suspensión independiente McPherson/Suspensión independiente de doble horquilla | |||
Sistema de freno | Freno de discos en 4 ruedas |
Configuration Main Equipments |
City | Elite | Dignity |
I. Chasis y sistema de dirección | |||
Dirección asistida hidráulica | ● | ● | ● |
Columna regulable de dirección (4 direcciones) | ● | ● | ● |
Freno de discos en 4 ruedas | ● | ● | ● |
II Equipamientos externos | |||
Rin 17” de 5 radios de aleación de aluminio | ○ | ○ | ○ |
Tragaluces | × | ● | ● |
Faro automático+limpiaparabrisas automático | × | ● | ● |
Limpiaparabrisas delantero deshuesadas | ● | ● | ● |
Limpiaparabrisas trasero | ● | ● | ● |
III Equipamientos internos | |||
Equipamiento interior gris/negro | ● | ● | ● |
Volante de cuero | ● | ● | ● |
Botones de audio+Bluetooth+Control de crucero en volante | × | ● | ● |
Paletas de cambio en volante | × | × | ● |
Control crucero | × | ● | ● |
Tablero con iluminación adjustable | ● | ● | ● |
Cortina de equipaje | ○ | ● | ● |
Placa de carga | ○ | ● | ● |
Ordenador a bordo | ● | ● | ● |
Toma de corriente 12V | ● | ● | ● |
Anticorrosión especial | ○ | ○ | ○ |
IV. Configuración de asiento | |||
Asiento forrado de cuero | × | ● | ● |
Asiento de conductor ajustable eléctrico a 8 direcciones | × | ● | ● |
Asiento de conductor ajustable eléctrico de soporte lumbar | × | ● | ● |
Asiento de copiloto ajustable eléctrico a 4 direcciones | × | ● | ● |
Aboya-brazo delantera abatible | ● | ● | ● |
Sensor de copiloto | ● | ● | ● |
Asientos delanteros eléctrico y térmicos | × | ○ | ○ |
Asiento de segunda fila abatible en 6/4 con apoyabrazos central | ● | ● | ● |
2nd Row Tilt-adjustable Seats | ● | ● | ● |
V. Seguridad activa /pasiva | |||
Doble Airbag | ● | ● | ● |
Airbag lateral delantera | × | ● | ● |
Cortina de aire lateral | × | ● | ● |
Cinturón de seguridad delantero pretensor | ● | ● | ● |
Cinturón de seguridad de asiento central trasero de tres puntos | ● | ● | ● |
Columna de dirección con absorción de energía | ● | ● | ● |
Cerradura de seguridad de niños | ● | ● | ● |
Anclaje de asiento infantiles | ● | ● | ● |
ESP | ● | ● | ● |
Sistema de monitoreo de presión de neumático | × | ● | ● |
Sonda de radar delantero | × | ● | ● |
Radar de retroceso | ● | ● | ● |
Cámara de marcha atras con línea auxiliar estática de retroceso | × | ● | ● |
Retrovisor electrónico anti-deslumbramiento | × | × | ● |
Sistema visual de ciego delantero derecho | × | × | ● |
VI. Mecanismo antirobo | |||
Antirobo de motor | ● | ● | ● |
Sistema de alarma antirrobo | ● | ● | ● |
Sistema de entrada sin llave | ● | ● | ● |
Sistema de arranque por un botón | ● | ● | ● |
Función de búsqueda de auto | ● | ● | ● |
Cerradura centralizada de detección de velocidad | ● | ● | ● |
Sistema de desbloqueo remoto de puertas | ● | ● | ● |
Función de anti-bloqueo automático de puertas | ● | ● | ● |
Función de desbloqueo automático a colisión | ● | ● | ● |
Función inteligente de prevención de bloqueo accidental de puerta | ● | ● | ● |
VII. Equipamientos multi-media | |||
Sistema de llamada mano-libre Bluetooth | ● | ● | ● |
RadioFM/AM | ● | ● | ● |
MP5 | ● | ● | ● |
Interfaz AUX IN/USB | ● | ● | ● |
2 altavoces de alto tono+4 altavoces Bass+1 central (altavoz) | ● | ● | ● |
VIII. Cristal/retrovisor | |||
Alza-vidrio anti-mordedura de puerta conductor | ● | ● | ● |
Control de alza-vidrio puerta conductor | ● | ● | ● |
Retrovisor plegar manual con desempañador y ajustar automático de color carrocería con intermitente/luz al suelo | ● | ● | ● |
Desempañador | ● | ● | ● |
IX Configuración de iluminación | |||
Faro de halógeno | ● | ● | × |
35W Faro de xenón | × | × | ● |
Función de lavafaros | × | × | ● |
ALS (sistema de nivelación automática de vehículo) | × | × | ● |
Faros de altura ajustable eléctrica | ● | ● | × |
Luces de marcha diurna | ● | ● | ● |
Luz antiniebla delantera | ● | ● | ● |
Luz antiniebla trasera | ● | ● | ● |
Función "Coming & Leaving Home" | ● | ● | ● |
Luz de freno de alta posición (LED) | ● | ● | ● |
Iluminación ambiental | ● | ● | ● |
X.Aire acondicionado/ Refrigerator | |||
Climatizador bi- zona | ● | ● | ● |
Filtro de polvos | ● | ● | ● |
Indicador de temperatura exterior | ● | ● | ● |
XI.Función de alarma | |||
Sistema de alarma de puerta no cerrada | ● | ● | ● |
Sistema de alarma de cinturón de seguridad no sujeto | ● | ● | ● |
Sistema de alarma de faro no apagado | ● | ● | ● |
Sistema de alarma de llave quedada | ● | ● | ● |
Alarma de velocida exceso a 120km/h | ○ | ○ | ○ |
×No disponible ● Equipamiento éstandard ○Equipamiento opional; | |||
Los datos publicados en esta página web son meramente informativos. Great Wall Motors Company Limited se reserva el derecho de modificar la información en cualquier momento sin previo aviso, incluyendo lo referente a modelos de vehículos, precios, colores, materiales, instrumentos u otras configuraciones. Consulte al distribuidor de HAVAL para que se entere de las últimas noticias sobre los vehículos de HAVAL. |